番号 | 名称 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 統計資料 | ||||
2 | 都道府県別 一覧表 | ||||
3 | 勤務先別 一覧表 |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
4 | 業務別 一覧表 | ||||
5 | 経験年数別 一覧表 | ||||
6 | 従業員数別 一覧表 | ||||
7 | 在学中の学校等 一覧表 | ||||
8 | 最終学歴別 一覧表 | ||||
9 | 年齢別 一覧表 |
番号 | 名称 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 統計資料 | ||||
2 | 都道府県別 一覧表 | ||||
3 | 勤務先別 一覧表 |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
4 | 業務別 一覧表 | ||||
5 | 経験年数別 一覧表 | ||||
6 | 従業員数別 一覧表 | ||||
7 | 在学中の学校等 一覧表 | ||||
8 | 最終学歴別 一覧表 | ||||
9 | 年齢別 一覧表 |
番号 | 名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 統計資料 | ||||
2 | 都道府県別 一覧表 | ||||
3 | 勤務先別 一覧表 |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
(全国) (都道府県別) |
4 | 業務別 一覧表 | ||||
5 | 経験年数別 一覧表 | ||||
6 | 従業員数別 一覧表 | ||||
7 | 在学中の学校等 一覧表 | ||||
8 | 最終学歴別 一覧表 | ||||
9 | 年齢別 一覧表 |
番号 | 名称 | 令和5年度 |
---|---|---|
1 | 統計資料 | |
2 | 都道府県別 一覧表 | |
3 | 勤務先別 一覧表 |
(全国) (都道府県別) |
4 | 業務別 一覧表 | |
5 | 経験年数別 一覧表 | |
6 | 従業員数別 一覧表 | |
7 | 在学中の学校等 一覧表 | |
8 | 最終学歴別 一覧表 | |
9 | 年齢別 一覧表 |